FONTERA CON BOLIVIA |
||||||
| DIRECCION REGIONAL | ADUANA | PASO FRONTERIZO | PROVINCIA | RES. AFIP | OPERATORIA | CONTROL |
| Salta | La Quiaca | La Quiaca - Villazon | JUJUY | R.G. 922/00 | TVF/Equip/Carga | DGA |
| El condado - La Mamora | TVF | G.N. | ||||
| Pocitos | Salvador Mazza- Yacuiba | SALTA | TVF/Equip/Carga | DGA | ||
| Oran | Puerto Chalanas | TVF/Equip | DGA | |||
| Pte. Int. Aguas Blancas-Bermejo | TVF/Equip/Carga | DGA | ||||
|
||||||
FRONTERA CON BRASIL |
||||||
| DIRECCION REGIONAL | ADUANA | PASO FRONTERIZO | PROVINCIA | RES. AFIP | OPERATORIA | CONTROL |
| Posadas | Iguazu | Iguazu - Foz do Iguazu (ACI) - “Pte. Int. Tancredo Neves” | MISIONES | Res. Gral Nº 1939 (AFIP) | TVF,Equip/Carga | DGA |
| Pto. Iguazu-Pto. Meira | TVF/Equip | DGA | ||||
| Paso de los Libres | P.de L. Libres-Uruguayana (ACI) “Pte. Int. Getulio Vargas” | CORRIENTES | TVF/Equip/Carga | DGA | ||
| Puerto Alvear-Itaqui | TVF/Equip/Carga | DGA | ||||
| La Cruz- Itaqui | TVF | P.N.A. | ||||
| Yapeyu- San Marcos | TVF | P.N.A. | ||||
| San Javier | Paso de la Barca-Porto Xavier | MISIONES | TVF/Equip/Carga | DGA | ||
| San Isidro-San Isidro | Trans. Int. Pers. | P.N.A. | ||||
| Santa Maria-Colonia Florida | TVF | P.N.A. | ||||
| Bernardo de Irigoyen | Andresito- Capanema (ACI) | TVF/Equip | DGA | |||
| Bdo.de Irigoyen-Dcio.Cerqueira (ACI) | TVF/Equip/Carga | DGA | ||||
| San Antonio-Santo Antonio | TVF/Equip/Carga | DGA | ||||
| Pepirí Guazu - Sao Miguel | TVF/Equip | G.N. | ||||
| Santo Tome | Santo Tome San Borja (ACI) | CORRIENTES | TVF/Equip/Carga | DGA | ||
| Puerto Garruchos - Garruchos | TVF | P.N.A. | ||||
| Obera | Alba Posse-Porto Mahua | MISIONES | TVF/Equip | DGA | ||
| El Soberbio-Porto Soberbo | TVF/Equip | DGA | ||||
| Puerto Panambi-Veracruz | TVF/Equip | DGA | ||||
| Alicia-San Antonio | TVF | G.N. | ||||
| Aurora - Pratos | TVF | G.N. | ||||
| Barra Bonita-m. Biguá | TVF | G.N. | ||||
|
||||||
FRONTERA CON CHILE |
||||||
| DIRECCION REGIONAL | ADUANA | PASO FRONTERIZO | PROVINCIA | RES. AFIP | OPERATORIA | CONTROL |
| Cordoba | Tinogasta | San Francisco | CATAMARCA | R.G. 1922/05 | Equip/Cargas | DGA |
| La Rioja | Pircas Negras | LA RIOJA | Equipaje | G.N. | ||
| Mendoza | Mendoza | Cristo Redentor (Pta. Vacas/Horcones) | MENDOZA | Equip/Carga | DGA | |
| Portillo de Piuquenes | Equipaje | G.N. | ||||
| San Juan | Pascua Lama | SAN JUAN | Proyecto Minero | DGA | ||
| Agua Negra | Equip/Cargas | DGA | ||||
| Calderon | Veranadas | G.N. | ||||
| Casa de Piedra | Veranadas | G.N. | ||||
| Del Portillo | Veranadas | G.N. | ||||
| El Azufre | Veranadas | G.N. | ||||
| El Portillo del Ventillo | Veranadas | G.N. | ||||
| Guana | Veranadas | G.N. | ||||
| Las Llaretas | Veranadas | G.N. | ||||
| Las Ojotas | Veranadas | G.N. | ||||
| Los Azules | Veranadas | G.N. | ||||
| Miranda | Veranadas | G.N. | ||||
| Mondaca | Veranadas | G.N. | ||||
| Puentecillas | Veranadas | G.N. | ||||
| Quebrada Fria | Veranadas | G.N. | ||||
| Valle Hermoso | Veranadas | G.N. | ||||
| San Rafael | El Pehuenche | MENDOZA | Equip/Carga | DGA | ||
| Vergara | Equipaje G.N. -Carga si hay D.G.A. | DGA-G.N. | ||||
| Cajon del Maipo | Equip/Gasoducto | G.N. | ||||
| Comodoro Rivadavia | Comodoro R. | Coyhaique | CHUBUT | TVF/Equip/Carga | DGA | |
| Huemules | TVF/Equip/Carga | DGA | ||||
| Las Pampas - Lago Verde | TVF/Equip | G.N. | ||||
| Pampa Alta El Coyte | TVF/Equip | G.N. | ||||
| Rio Frias Appleg - Appeleg | TVF/Equip | G.N. | ||||
| Triana | Equipaje | G.N. | ||||
| Puerto Deseado | Jeinimeini | SANTA CRUZ | TVF/Equip/Cargas | DGA | ||
| Portezuelo de la Divisoria | Equipaje | G.N. | ||||
| Rio Mayer Ribera Norte | Equipaje | G.N. | ||||
| Ing. Pallavicini | TVF/Equip | G.N. | ||||
| Roballos | Equipaje | G.N. | ||||
| Esquel | Futaleufu -Rio Grande | CHUBUT | TVF/Equip/Carga | DGA | ||
| Rio Encuentro | TVF/Equip/Chile-Chile/Carga | DGA | ||||
| Rio Puelo | TVF/ Equip/carga | DGA | ||||
| Rio Gallegos | Condor | SANTA CRUZ | Gasoducto | DGA | ||
| Dorotea | TVF/Equip/Cargas | DGA | ||||
| El Condor II | Operatoria Gasoducto | DGA | ||||
| Laurita Casas Viejas | TVF/Equip/Cargas | DGA | ||||
| Monte Dinero | Operatoria Gasoducto | DGA | ||||
| Paso Cerro Redondo | Oleoducto | DGA | ||||
| Paso Integr. Austral | Equip/Carga | DGA | ||||
| Rio Don Guillermo | TVF/Equip/Cargas | DGA | ||||
| Rio Grande | Cañadon Alfa | TIERRA DEL FUEGO | Poliducto | DGA | ||
| Paso Alfa Cullen | Operatoria Gasoducto | DGA | ||||
| Rio Bellavista | TVF/Equip/Cargas | DGA | ||||
| San Sebastian | Equip/Carga | DGA | ||||
| Santa Cruz | Lago San Martin O' higgins | SANTA CRUZ | Equipaje/Chile-Chile | G.N. | ||
| Marconi | Equipaje | G.N. | ||||
| Rio Mosco | TVF | G.N. | ||||
| Ushuaia | Pto. Almanza-Pto.Willians | TIERRA DEL FUEGO | Equipaje | P.N.A. | ||
| Salta | Jujuy | Jama (Susques) | JUJUY | Equip/Carga | DGA | |
| Jama Norte | Gasoducto | DGA | ||||
| Jama Sur | Gasoducto | DGA | ||||
| Salta | Sico - Laguna Sico | SALTA | Operatoria Energía E. | DGA | ||
| SICO | Equipaje/Cargas | DGA | ||||
| Socompa (Ferroviario) | Equip/Cargas | DGA | ||||
| Bahia Blanca | Bariloche | Cardenal Antonio Samore | NEUQUEN | Equip/Carga | DGA | |
| Rio Manso | RIO NEGRO | Equip/TVF | DGA | |||
| Vicente Perez Rosales | Equipaje | DGA | ||||
| Vuriloche | Equipaje | G.N. | ||||
| S.M, de los Andes | Huahum | NEUQUEN | Equip/Carga/TVF | DGA | ||
| Mamuil Malal | Equip/Carga | DGA | ||||
| Carirriñe | Equipaje | G.N. | ||||
| Neuquen | Buta Mallin | Oleoducto/Gasoducto | DGA | |||
| Icalma | Equip/Carga | DGA | ||||
| Pino Hachado | Equip/Carga/Reg. Cont. | DGA | ||||
| Copahue | Equipaje | G.N. | ||||
| Pichachen | Equipaje | G.N. | ||||
| Reigolil | Equipaje | G.N. | ||||
|
||||||
FRONTERA CON PARAGUAY |
||||||
| DIRECCION REGIONAL | ADUANA | PASO FRONTERIZO | PROVINCIA | RES. AFIP | OPERATORIA | CONTROL |
| Posadas | Iguazu | El Dorado-Mayor Otaño | MISIONES | R.G. 2028/06 | TVF/Equip | DGA |
| Pto. Iguazu-Pto. Tres Fronteras | TVF/ Equip/Reg. Simp. Expo/Impo | DGA | ||||
| Pto. Libertad-Puerto D. M. Irala | TVF | P.N.A. | ||||
| Pto. Mado-Pto. Lomas Valentina | TVF | P.N.A. | ||||
| Pto. Wanda-Pto. Ita Vera | TVF | P.N.A. | ||||
| Puerto Montecarlo-Ape Ayme | TVF | P.N.A. | ||||
| Puerto Piray-Puerto 7 de Agosto | TVF | P.N.A. | ||||
| Posadas | Posadas - Encarnacion (ACI) -“Pte. Int. S. Roque Sta. Cruz” | TVF/Equip/Carga | DGA | |||
| Pto. (Corpus) Mani-Pto. Bella Vista | TVF/Equip | DGA | ||||
| Pto. Posadas-Pto. Pacú-Cua | TVF/Equip | DGA | ||||
| Puerto Rico-Pto. Triunfo | TVF/Equip | DGA | ||||
| Yacireta | CORRIENTES | TVF/Obra | DGA | |||
| Pto. Oasis/Puerto Capitán Mesa | MISIONES | TVF | P.N.A. | |||
| Pto. Paranay-Pto. Colonia Alvorada | TVF | P.N.A. | ||||
| Puert Candelaria - Campihuelo | TVF | P.N.A. | ||||
| Puerto Leoni-Puerto Edelira | TVF | P.N.A. | ||||
| Puerto Santa Ana-Puerto Samuhu | TVF | P.N.A. | ||||
| San Ignacio Pto. Paraiso | TVF | P.N.A. | ||||
| Resistencia | Barranqueras | Puerto Bermejo -Puerto Pilar | CHACO | TVF/Equip/Carga | DGA | |
| Puerto Las Palmas - Pto.Humaita | TVF | P.N.A. | ||||
| Clorinda | Clorinda-Pto. Falcon (ACI) - “Pte. Int.S. I.Loyola” | FORMOSA | TVF/Equip/Carga | DGA | ||
| Pasarela La Fraternidad - Nanawa | TVF/Equip | DGA | ||||
| Puerto Pilcomayo-Pueto Ita Enramada | TVF/Equip/Carga | DGA | ||||
| Colonia Gral. Belgrano-Gral. Bruguez | TVF | G.N. | ||||
| Paso Isleta Tte. Rojas Silva | TVF/Equip | G.N. | ||||
| Corrientes | Puerto Itati -Ita-Cora | CORRIENTES | TVF/Equip | DGA | ||
| Puerto Ita Ibate Panchuito Lopez | TVF | P.N.A. | ||||
| Puerto Paso de la Patria-Puerto Paso de la Patria | TVF/Equip | P.N.A. | ||||
| Puerto Yahape-Cerrito | TVF | P.N.A. | ||||
| Formosa | Pto Formosa- Alberdi | FORMOSA | TVF/Equip | DGA | ||
| Puerto Colonia Cano-Puerto Pilar | TVF/Equip | DGA | ||||
| El Remanso La Verde | TVF/Equip | G.N. | ||||
| Lamadrid-Mision San Leonardo | Equipaje | G.N. | ||||
| Salta | Pocitos | Mision La Paz Pozo Hondo | SALTA | TVF/Equip | DGA | |
|
||||||
FRONTERA CON URUGUAY |
||||||
| DIRECCION REGIONAL | ADUANA | PASO FRONTERIZO | PROVINCIA | RES. AFIP | OPERATORIA | CONTROL |
| Posadas | Paso de los Libres | Monte Caseros-Bella Unión | CORRIENTES | R.G. 882/00 | TVF/Equip | DGA |
| La Plata | Colon | Colon-Paysandu (ACI) | ENTRE RIOS | TVF/Equip/Carga | DGA | |
| Pto. Colon - Paysandu | Reg. Gral. Equipaje | P.N.A. | ||||
| C, del Uruguay | Pto. C. del Uruguay-Paysandu | TVF/Equip | P.N.A. | |||
| Concordia | Concordia - Salto Grande(ACI) - “Pte. Int. Salto Grande” | TVF/Equip/Carga | DGA | |||
| Pto. Concordia - Salto | TVF/Equip | DGA | ||||
| Pto. Federacion - Villa Constitucion | TVF | P.N.A. | ||||
| Pto. Luis - Constitucion | Reg. Gral. Equipaje | P.N.A. | ||||
| Santa Eloisa - Belen | TVF | P.N.A. | ||||
| Gualeguaychu | Gualeguaychu - Fray Bentos (ACI) | TVF/Equip/Carga | DGA | |||
| Puerto Boca-Fray Bentos | Equip | P.N.A. | ||||
| Puerto Paranacito-Nueva Palmira | Equip | P.N.A. | ||||
| METROPOLITANA | Buenos Aires | DEL GUAZU | BUENOS AIRES | EQUIPAJE | P.N.A. | |
| IS. MARTÍN GARCIA | EQUIPAJE | P.N.A. | ||||